Navegação:  LF - Livros Fiscais > Livros Impressos > Relação dos Emitentes >

Exemplo de Relação dos Emitentes

imprimir esta página Página anteriorReterna ao nível anteriorPróxima página

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES                                                    |

|Firma    : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA                                                                                  |

|Insc.Est.: 582.234.21               C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09                                                             |

|Folha    : 1                        Data         : 31/08/96                                                                       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  Código do  |                                                   |   Unidade  |                       |                           |

|             |           Emitente do Documento Fiscal            |     da     |   Inscrição no CGC    |    Inscrição Estadual     |

|  Emitente   |                                                   |  Federação |                       |                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                   |            |                       |                           |

|           6 |  TETIS Publicidade Ltda                           |     SP     | 57.720.005/0001-06    |                           |

|           7 |  IOB Cursos de Legislaçäo Empr. Ltda              |     SP     | 43.217.850/0003-10    |                 109386116 |

|          15 |  CENTER COPIA FOTOCOPIADORA S/C LTDA              |     SP     | 49.233.612/0001-13    |                           |

|          21 |  Mik Produtos para Informática Ltda               |     SP     | 58.206.632/0001-96    |           582.223.778.110 |

|          76 |  VIAÇAO GARCIA LTDA.                              |     SP     | 78586674\0001-07      |                60102635-0 |

|          77 | ALCIDES GARCIA SILVA - ME                         |     SP     | 47030168\0001-03      |              582095469110 |

|          79 |  CANTINA 605 LTDA                                 |     SP     | 45249307\0001-69      |              582890024116 |

|          83 |  COMPUSYS PRODUTOS PARA INFORMATICA               |     SP     | 52082666\0001-30      |              582155062112 |

|          90 |  ENCADERNAÇÄO E TIPOGRAFIA VALMAR LTDA-ME         |     SP     | 55106777/0001-27      |              582242197111 |

|          94 |  RAPIDO RIBEIRAO PRETO S/A                        |     SP     | 56.007.859/0001-87    |           582.250.190.110 |

|         100 |  DONIZETE REVEST LTDA                             |     SP     | 60.254.091/0001-13    |                572.126/01 |

|         105 |  DARUN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |     SP     | 59.253.971/0001-96    |                           |

|         110 |  ART FINAL S3C LTDA                               |     SP     | 54.164.165/0001-28    |                           |

|         111 |  VIDRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA                   |     SP     | 44.851.947/0001-81    |               582.458.113 |

|         114 |  APPROACH INFORMATICA LTDA                        |     SP     | 51.194.553/0001-63    |           111.259.242.115 |

|         118 |  FOLHA DA MANHA S/A                               |     SP     | 60.579.703/0001-48    |           108.010.423.110 |

|         119 |  SORAMAR - VEICULOS E PEÇAS LTDA                  |     SP     | 44.511.194/0001-65    |           664.005.300.117 |

|         121 |  PUBLIQUE - PUBLICIDADE LTDA                      |     SP     | 60.255.064/0001-65    |                           |

|         122 |  MULTISISTEMAS INFORMATICA LTDA                   |     MG     | 38.711.321/0001-77    |                    ISENTA |

|         126 |  JEHON COM REPRES SIST. E ASSIST TECNICA          |     SP     | 65.601.973/0001-21    |           582.299.134.114 |

|         127 |  COLUCCI & GONÇALVES LTDA-ME                      |     SP     | 54.170.642/001-68     |                           |

|         129 |  TECNA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM. LTDA           |     SP     | 47.187.810/0001-62    |           109.528.620.118 |

|         130 |  PROSYSTEM - COM. REPRES E SISTEMAS LTDA          |     SP     | 65.601.973/0001-21    |           582.299.134.114 |

|         135 |  BIM INFORMATICA LTDA                             |     SP     | 67.278.895/0001-00    |           582.319.766.118 |

|         140 |  TRON INFORMTICA LTDA-ME                          |     SC     | 80.456.700/0001-24    |               250.215.209 |

|         142 |  SENIOR INFORMATICA LTDA                          |     SC     | 80.680.093/0001-81    |                    ISENTO |

|         143 |  NANCI E BARROS COM. E REPRES. LTDA               |     SP     | 65.875.031/0001-31    |               9.866.088-8 |

|         150 |  COMPULINK INFORMATICA LTDA                       |     SP     | 53.256.731/0001-69    |           582.168.730.116 |

|         151 |  SINDICATO DAS EMP. DE PROC.DADOS EST. SP         |     SP     | 54.460.951/0001-72    |                           |

|         159 |  PC - PROCESS CONTABEIS E ADM S/C LTDA            |     SP     | 68.324.060/0001-01    |                           |

|         177 |  COPERTECH INFORMATICA LTDA                       |     SP     | 46.940.805/0001-16    |           582.080.090.110 |

|         180 |  FACIL INFORMATICA LTDA                           |     SC     | 81.768.343/0001-00    |               252.658.388 |

|         182 |  VENANCIO AR CONDICIONADO                         |     SP     | 66.648.395/0001-41    |           582.308.471.114 |

|         183 |  AITEC - AUTOMAÇAO IND.E COM. LTDA                |     SP     | 57.016.420/0001-83    |           587.071.043.113 |

|         186 |  IMPACTO COMUNICAÇÄO S/C LTDA.                    |     SP     | 00.167.743/0001-50    |                780.537/01 |

|             |                                                   |            |                       |                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 


Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exemploderelaodosemitentes.htm