Navegação:  LF - Livros Fiscais > Livros Impressos > Livros para Apuração (ICMS/IPI) >

Exemplo dos Registros de Entradas e Saídas

imprimir esta página Página anteriorReterna ao nível anteriorPróxima página

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   REGISTRO DE ENTRADAS                                              |      (*) Códigos de Valores Fiscais       |

|                                                                                                     |-------------------------------------------|

|                                                                                                     | 1- Operaçöes com Crédito do Imposto       |

|Firma     : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA       Filial : 00 Depósito Central                 | 2- Oper. sem Crédito do Imposto - Isentas |

|Insc. Est.: 582.234.219              C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09                               |    ou näo Tributadas.                     |

|Folha     :    1                     Mês ou Período/Ano:  01/08/96 a 31/08/96                        | 3- Oper. sem Crédito do Imposto - Outras  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |         Documentos Fiscais          |             |  Codificaçäo |           Valores Fiscais                   |                       |

|Data de |-------------------------------------|    Valor    |--------------|---------------------------------------------|                       |

|        |   |Série|      | Data do|Código| UF |             |       |      | ICMS|   | Base Cálculo|      |     Imposto  |       Observaçöes     |

|Entrada |Esp|Sub- |Número|        |      |    |   Contábil  |Contábi|Fiscal|     |Cód|             | Alíq |              |                       |

|        |   |Série|      |Document|Emiten|Ori.|             |       |      | IPI |(*)| Vr Operaçäo |      |    Creditado |                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|05/08/96|NF | C1  |   654|05/08/96|     1| SP |        57,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |       57,00 | 18,0 |        10,26 |                       |

|06/08/96|NF | C1  |   800|06/08/96|   135| SP |        16,80|       | 1.12 | ICMS| 1 |       16,00 | 18,0 |         2,88 |           0,80 Vr IPI |

|23/08/96|NF |     |     1|23/08/96|     0|    |    10.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    8.000,00 | 12,0 |       960,00 |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      | ICMS| 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|23/08/96|NF | C1  |    47|23/08/96|     1| SP |     5.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    5.000,00 | 18,0 |       900,00 |                       |

|23/08/96|NF | C1  |   505|23/08/96|     1|    |   100.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |  100.000,00 | 18,0 |    18.000,00 |                       |

|24/08/96|NF | C1  | 98520|24/08/96|   135| SP |    28.148,50|       | 1.12 | ICMS| 1 |   28.148,50 | 18,0 |     5.066,73 |                       |

|24/08/96|NF | C1  |234509|24/08/96|   101| SP |    65.440,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |   65.440,00 | 18,0 |    11.779,20 |                       |

|28/08/96|NF |     |    45|28/08/96|    20|    |     1.000,00|       | 1.99 | ICMS| 1 |    1.000,00 | 18,0 |       180,00 |                       |

|28/08/96|NF |     |   434|28/08/96|     0|    |     1.000,00|       | 1.99 | ICMS| 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|28/08/96|NF | C1  |   345|28/08/96|    83| SP |     2.090,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    1.900,00 | 18,0 |       342,00 |         190,00 Vr IPI |

|28/08/96|NF | C1  |   345|28/08/96|    83| SP |       892,50|       | 1.12 | ICMS| 1 |      850,00 | 25,0 |       212,50 |         232,50 Vr IPI |

|28/08/96|NF | EX  |    23|28/08/96|     0| MG |     9.000,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 12,0 |     1.080,00 |                       |

|28/08/96|NF | EX  |    23|28/08/96|     0| MG |     9.000,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 12,0 |     1.080,00 |                       |

|28/08/96|NF | EX  |    24|28/08/96|     0| MG |     3.877,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    3.877,00 | 18,0 |       697,86 |                       |

|28/08/96|NF | EX  |    32|28/08/96|     7|    |     9.000,00|       | 1.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 18,0 |     1.620,00 |                       |

|31/08/96|NF | C1  |   324|31/08/96|    96| SP |     1.100,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    1.000,00 | 18,0 |       180,00 |         100,00 Vr IPI |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

| Total Primeiro Mensal   |        |      |    |   245.621,80|       |      | ICMS| 1 |  242.288,50 |      |    42.111,43 |                523,30 |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     | 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     | 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

| Total Relativo ao Período        |      |    |   245.621,80|       |      | ICMS| 1 |  242.288,50 |      |    42.111,43 |                523,30 |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     | 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     | 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |             |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

                                           R E G I S T R O  D E  S A Í D A S

                                          ===================================

Firma    : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA   Filial : 00 Depósito Central

Ins. Est.: 582.234.219    C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09

Folha    : 1              Período      : 01/08/96 a 31/08/96

... DOCUMENTO FISCAL ...         VALOR  CODIFICAÇÄO          ................ V A L O R E S   F I S C A I S .................

Espé Sé  Número  Data da      Contábil Contá Fiscal UF       OPERAÇÖES COM DÉBITO DO IMPOSTO    OPERAÇÖES S/DÉBITO DO IMPOSTO OBSERVAÇÖES

cie  rie         Saída                 bil                    Base Cálculo  Alíq  Imp. Debitado Isentas n/trib         Outras

NF         3850 01/08/96    379.630,68         5.12    ICMS     345.145,68  18,0      62.126,22           0,00           0,00

                                                       IPI      283.019,46            34.485,00      62.126,22           0,00

NF         3849 02/08/96    765.235,35         5.12    ICMS     663.214,20  18,0     119.378,56           0,00      35.773,65

                                                       IPI      579.609,29            66.247,50     119.378,56           0,00

NF         1085 06/08/96     46.800,00         6.12 MG ICMS      46.800,00  12,0       5.616,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      46.800,00           0,00

NF         1088 06/08/96      2.710,00         6.12 MG ICMS       2.710,00  12,0         325,20           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00       2.710,00           0,00

NF         1088 06/08/96      2.710,00         6.12 MG ICMS       2.710,00  12,0         325,20           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00       2.710,00           0,00

NF         1231 06/08/96     10.938,00         6.12 MG ICMS      10.938,00  12,0       1.312,56           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      10.938,00           0,00

NF         1232 06/08/96      6.080,00         6.12 MG ICMS       6.080,00  12,0         729,60           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00       6.080,00           0,00

NF         1233 06/08/96      3.040,00         6.12 MG ICMS       3.040,00  12,0         364,80           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00       3.040,00           0,00

NF         1234 06/08/96     46.800,00         6.12 MG ICMS      46.800,00  12,0       5.616,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      46.800,00           0,00

NF         1235 06/08/96     27.100,00         6.12 MG ICMS      27.100,00  12,0       3.252,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      27.100,00           0,00

NF         1236 06/08/96      7.910,00         6.12 MG ICMS       7.910,00  12,0         949,20           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00       7.910,00           0,00

NF         1091 07/08/96     10.800,00         6.12 MG ICMS      10.800,00  12,0       1.296,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      10.800,00           0,00

NF         1247 09/08/96     11.381,00         6.12 MG ICMS      11.381,00  12,0       1.365,72           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      11.381,00           0,00

NF         1237 10/08/96    299.360,00         6.12 MG ICMS     299.360,00  12,0      35.923,20           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00     299.360,00           0,00

NF         1239 10/08/96     50.000,38         6.12 MG ICMS      50.000,38  12,0       6.000,05           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      50.000,38           0,00

NF         1256 14/08/96    184.830,00         6.12 MG ICMS     184.830,00  12,0      22.179,60           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00     184.830,00           0,00

NF         1248 16/08/96     40.000,00         6.12 MG ICMS      40.000,00  12,0       4.800,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      40.000,00           0,00

NF         1244 19/08/96     14.000,00         5.12 MG ICMS      14.000,00  18,0       2.520,00           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00      14.000,00           0,00

NF         1245 19/08/96    151.020,00         6.12 MG ICMS     151.020,00  12,0      18.122,40           0,00           0,00

                                                       IPI            0,00                 0,00     151.020,00           0,00

A TRANSPORTAR             2.351.655,01                 ICMS   2.215.148,86           327.159,46           0,00      35.773,65

                                                       IPI      862.628,75           100.732,50   1.388.293,76           0,00

 


Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exemplodosregistrosdeentradasesaidas.htm