No módulo de classificação gerencial dos lançamentos é possível disponibilizar os valores monetários que são classificados, das receitas e das despesas. Para todos os totais estão disponíveis valores monetários ou percentuais. Todos estes totais estão disponíveis para análises nas dimensões mostradas na figura a seguir e descritas mais adiante:
Dimensões e totais de classificação gerencial dos lançamentos
Descrição das Dimensões para Classificação Gerencial dos Lançamentos
Em qualquer uma das dimensões é possível obter análises.
• | Tempo. Há duas dimensões de tempo: Data emissão e data do vencimento. Em todas elas é possível obter análises, por ano, semestre, trimestre, bimestre, mês, semana, dia, dia da semana e semana do mês, hora. Nesta dimensão é possível criar períodos do calendário convencional. |
• | Filial. Se o usuário possuir filial. Pela filial e pela localização (País, região do País, Estado e Cidade, bairro). |
• | Cliente. por código reduzido, código normal e pelo nome do cliente, por grupo, subgrupo (todos os níveis configurados), categoria, atividade, origem e pela localização (País, região do País, Estado, Cidade, bairro). |
• | Transação. Por código, por nome da transação, por código e por nome da operação. |
• | Tipo de cobrança. Por código e por nome do tipo de cobrança. |
• | Fornecedor. Por código reduzido, pelo código normal e nome do fornecedor, por grupo, subgrupo (todos os níveis configurados), categoria, atividade, origem e pela localização (País, região do País, Estado, Cidade, bairro). |
• | Classificação. Apresenta totais por cada um dos níveis da classificação. |
• | Centro de custo. Por código e por nome do centro de custo. |
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?classificacao_gerencial_dos_bi.htm