Esta opção mostra algumas informações estatísticas a respeito das transações comerciais de vendas efetuadas ao cliente.
As informações apresentadas são as seguintes:
• | Moeda. Se existir mais de uma moeda cadastrada, você pode indicar em que moeda deseja os valores estatísticos. |
• | Data do movimento. Mostra a data da última baixa de receita ou despesa. |
• | Cliente. Informe o código do cliente ou pressione a tecla <F4> para selecionar um no scroll. |
• | Última duplicata. Apresenta o valor e a data da última receita incluída para o cliente. |
• | Total de vendas no mês atual: totaliza tudo o que foi vendido ao cliente no corrente mês. |
• | Conceito atual. Mostra um número que significa, se negativo, a quantidade de dias que paga em atraso, se positivo o cliente paga antecipado. |
• | Resumo das receitas. Mostra os totais das receitas vencidas, a vencer e o total das receitas. |
• | Últimos 12 meses. Mostra três colunas: |
o | Vendas. Mostra o que foi vendido ao cliente, mês a mês, nos últimos 12 meses; |
o | Conceito. Mostra o conceito mês a mês, se negativo paga em atraso, se positivo paga adiantado, se zero paga em dia; |
o | Prazo Médio. Mostra em dias, o prazo médio de faturamento em cada mês. Vide no apêndiceA deste manual, a fórmula usada para calcular este prazo. |
Figura 9.7 - Estatísticas do cliente.
Page url:
http://utilsoft.com.br/help/index.html?estatsticasdocliente.htm