|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÄO E DO ESTOQUE | Códigos de Entradas e Saídas |
| |-----------------------------------------|
|Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA | |
| |1- No Próprio Estabelecimento |
|Insc. Est.: 12345678919 C.G.C.(M.F.): 59.201.707/0001-09 | |
| |2- Em Outro Estabelecimento |
|Folha : 2 Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96 | |
| |3- Diversas |
|Produto : Micro AT 386 SX 8MB25 MHz, DR 3.5,VGA MONO Unid: CONJ Classif Fiscal: 3926909900 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentos | Lançamento | Entradas e Saídas | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------| | |
| |Série| | | | Codificaçäo | | | | | | Estoque | Observaçöes |
|Espé|Sub- |Número | Data |Dia|---------------|E/S| Cod | Quantidade | Valor | IPI | | |
| |Série| | | |Contábil|Fiscal| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| NF |C1 | 555|05/08/96 |05 | | 1.12 | E | 2 | 20| 16.450,00 | 1.645,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |SUB TOTAL | | | | E | | 20 | | | | |
| | | | | | | | S | | 0 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| NF |UN | 1|31/08/96 |31 | | 5.12 | S | 2 | 1 | 246.036,00 | 24.603,60 | | |
| NF |UN | 1268|31/08/96 |31 | | 6.12 | S | 2 | 1 | 246.036,00 | 24.603,60 | | |
| NF |UN | 1269|31/08/96 |31 | | 5.12 | S | 2 | 1 | 246.036,00 | 24.603,60 | | |
| NF |UN | 1273|31/08/96 |31 | | 6.12 | S | 2 | 1 | 246.036,00 | 24.603,60 | | |
| NF |C1 | 1|31/08/96 |31 | | 1.12 | E | 2 | 10 | 1.000,00 | 100,00 | | |
| NF |C1 | 234|31/08/96 |31 | | 1.12 | E | 2 | 1 | 100,00 | 10,00 | | |
| NF |UN | 1|31/08/96 |31 | | 5.11 | S | 2 | 11 | 2.255.330,00 | 225.533,00 | | |
| NF | | 1272|31/08/96 |31 | | 6.12 | S | 2 | 1 | 2.141,00 | 214,10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL NO PERIODO | | | E | | 31 | | | | |
| | | | | | | | S | | 16 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exemplodoregistrodecontroledaproducao.htm