UTILSOFT INFORMATICA LTDA
DATA: 17/06/97 PAG. 1 H I S T Ó R I C O D E C L I
E N T E Cliente
: 154 0000000220
JB COMERCIAL JB
LTDA
Endereco:RUA MARACANÃ, 345/385 CENTRO
14010-100 RIBEIRÃO PRETO
SP CGC/Insc:59.785.179/0001-20 / 582.234.321.114 VENDAS ULTIMOS
12 MESES CONCEI
PRAZO ULTIMA VENDA MÉDIO Valor : 635,39 JUN
: 2.948,63 0 50 Data :04/06/97 JUL
: 3.718,59 -1 15 AGO
: 680,66 0 27 LIMITE DE CRÉDITO SET
: 2.887,62 0 26 Vencimento : OUT
: 2.094,56 -2 32 Valor : 0,00 NOV
: 2.584,56 0 23 DEZ
: 2.223,92 -1 28 Receitas Vencidas : 1.890,76 JAN
: 1.429,11 0 26 Receitas a Vencer : 1.553,28 FEV
: 1.363,97 0 23 Total das Receitas: 3.444,04 MAR
: 2.122,66 0 24 Atraso médio : 0 dias ABR
: 2.997,96 0 26 Situacao Cliente :Normal MAI
: 2.422,73 0 22 Num Doc Tipo Emissão Vencim Valor
Dat Pag Atraso Historico 5960/3 7 20/03/9717/04/97530,6717/04/97NF=5960/3=MEQFTRXD=
JS 5960/4 7 20/03/9724/04/97530,6624/04/97NF=5960/3=MEQFTRXD=
JS 6036/1 4 07/04/97 10/04/97 217,2310/04/97NF6036/1=TEQFT=
AUTPEP 6036/2 4 07/04/97 05/05/97 217,2405/05/97NF6036/2=TEQFT=
AUTPEP 6036/3 4 07/04/97 04/06/97217,23NF6036/3=TEQFT=
AUTPEP 6132/1 7 23/04/97 07/05/97 471,2907/05/97NF6132/1=MEQFTRXD=
JS 6132/2 7 23/04/97 14/05/97 471,2914/05/97NF6132/2=MEQFTRXD=
JS 6132/3 7 23/04/97 21/05/97 471,2821/05/97NF6132/3=MEQFTRXD=
JS 6150/1 1 28/04/97 02/05/97 310,8002/05/97NF6150/1=CEQFTRXD=
BIA 6150/2 1 28/04/97 28/05/97 310,8028/05/97NF6150/2=CEQFTRXD=
BIA 6150/3 1 28/04/97 27/06/97310,80NF6150/3=CEQFTRXD=
BIA 6156/1 1 05/05/97 08/05/97 198,4008/05/97NF6156/1=CEQ/FT/RXD=
I 6156/2 1 05/05/97 05/06/97198,40NF6156/2=CEQ/FT/RXD=
I 6156/3 1 05/05/97 04/07/97198,40NF6156/3=CEQ/FT/RXD=
I 6158/1 23 08/05/9714/05/9770,5014/05/97NF=6158/1=LEQ/RXD=
CHA 6159/1 1 09/05/97 15/05/97 204,3415/05/97NF6159/1=CEQ/FT/RXD=
D 6159/2 1 09/05/97 09/06/97204,35NF6159/2=CEQ/FT/RXD=
D 6164/1 1 14/05/97 28/05/97 204,3528/05/97NF6164/1=CEQ/FT/RXD=
C 6164/2 1 14/05/97 27/06/97204,34NF6164/2=CEQ/FT/RXD=
C 6164/3 1 14/05/97 28/07/97204,35NF6164/3=CEQ/FT/RXD=
C 6170/1 1 21/05/9721/05/97735,3021/05/97NF=6170/1=CEQFTRXD=
JS 6193/1 704/06/9709/06/97635,39NF=6193/1=MEQFTRXD=
JS 6193/2 704/06/9716/06/97635,39NF=6193/2=MEQFTRXD=
JS 6193/3 704/06/9723/06/97635,39NF=6193/3=MEQFTRXD=JS
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrel_i.htm