UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO LTDA RECEITAS EMITIDAS NO PERÍODO : 01/04/97 a 30/04/97 Pag. 4
Data Emi Documento Fantasia Valor Lanç Histórico
-----------------------------------------------------------------------------------
22/04/97 6125/1 CASA NOVA 228,90 NF6125/1=EQUIPAMENTOS DIVERSOS
22/04/97 6125/2 CASA NOVA 228,90 NF6125/2=EQUIPAMENTOS DIVERSOS
22/04/97 6126/2 CAMILIANA 558,00 NF6126/2=VENDAS BALCAO
22/04/97 6123/1 SANTA CRUZ 424,00 NF6123/1=VENDAS MOVEIS
22/04/97 6126/1 RENOCADORA 558,00 NF6126/1=VENDAS MOVEIS
22/04/97 6122/2 UBERTINTAS 281,05 NF6122/2=
V.COMPRESSORES 22/04/97100123/1DEUTSCH390,00NF=100123/1=VENDAS DEUSCH
22/04/97 6122/1 SOFTSHOP 281,05 NF6122/1=VENDA SOFTWARES
22/04/97 6121/1 HOSPITAL 192,32 NF6121/1=PORTA FRAUDAS
22/04/97 6121/3 HOSPITAL 190,00 NF6121/3=PORTA FRAUDAS
22/04/97 6121/2 HOSPITAL 190,00 NF6121/2=PORTA FRAUDAS
TOTAL DO DIA:-------------------> 3.522,22
-----------------------------------------------------------------------------------
23/04/97 6131/1 FLUXO INFORMATICA 243,61 NF6131/1=VENDAS BALCAO
23/04/97 6130/1 HERBICAT 136,28 NF6130/1=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6132/1 BS LINHA 471,29 NF6132/1=VENDAS BALCAO
23/04/97 6133/1 SCSI 130,85 NF6133/1=VENDAS BALCAO
23/04/97 6132/2 BS LINHA 471,29 NF6132/2=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6128/1 COOPERATIVA AGRICOLA 789,33 NF6128/1=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6127/1 CENTROGRAPH 109,80 NF6127/1=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6132/3 BS LINHA 471,28 NF6132/3=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6128/3 COOPERATIVA AGRICOLA 789,34 NF6128/2=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6129/1 MICRO STANCE 803,04 NF6129/1=VENDAS TELEVENDAS
23/04/97 6128/2 COOPERATIVA AGRICOLA 789,33 NF6128/2=VENDAS TELEVENDAS
TOTAL DO DIA:-------------------> 5.205,44
-----------------------------------------------------------------------------------
24/04/97 100124/1 CASA NOVA 787,30 NF100124/1=EQUIP AUTOMAÇÃO
24/04/97 100124/3 CASA NOVA 787,31 NF100124/3=EQUIP AUTOMAÇÃO
24/04/97 100124/2 CASA NOVA 787,30 NF100124/2=EQUIP AUTOMAÇÃO
24/04/97 6135/1 RIBERJET 216,00 NF6135/1=VENDAS DA QUINZENA
24/04/97 6136/1 THEREZINHA 214,50 NF6136/1=VENDAS TELEVENDAS
TOTAL DO DIA:-------------------> 2.792,41
-----------------------------------------------------------------------------------
28/04/97 6148/1 SONAFO 235,01 NF6148/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6147/1 CASA ESPORTE 136,97 NF6147/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6145/1 LA PAROLE 48,24 NF6145/1=VENDAS DA SEMANA
28/04/97 6149/1 PRINT 49,10 NF6149/1=EQUIP DE IMPRESSAO
28/04/97 6150/3 BS LINHA 310,80 NF6150/3=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6146/1 MECANICA PESADA 115,17 NF6146/1=PEÇAS REPOSIÇÃO
28/04/97 6150/1 BS LINHA 310,80 NF6150/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6150/2 BS LINHA 310,80 NF6150/2=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6138/1 CURUMIM 156,62 NF6138/1=VENDAS QUINZENA
28/04/97 6139/1 DIAMOND 550,44 NF6139/1=POLIDORES ALTO
28/04/97 6141/1 ESTRELA TORIBA 140,64 NF6141/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6140/1 DINARE 188,61 NF6140/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6143/1 GOLDEN TICKET 51,12 NF6143/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6144/1 INSTITUTO METODISTA 49,42 NF6144/1=EQUIP FREZAR
28/04/97 6137/1 CENTRAL MEAT 197,70 NF6137/1=VENDAS TELEVENDAS
28/04/97 6142/1 FIACAO 156,69 NF6142/1=VENDAS TELEVENDAS
TOTAL DO DIA:-------------------> 3.008,13
-----------------------------------------------------------------------------------
29/04/97 6152/1 SMAR EQUIPAMENTOS 750,00 NF6152/1=EQUIP AUTOMAÇÃO
29/04/97 6152/2 SMAR EQUIPAMENTOS 745,00 NF6152/2=EQUIP AUTOMAÇÃO
29/04/97 6152/3 SMAR EQUIPAMENTOS 745,00 NF6152/3=EQUIP AUTOMAÇÃO
29/04/97 6151/1 LOGUS 187,50 NF6151/1=EQUIP MOTORIZADOS
29/04/97 6151/2 LOGUS 187,50 NF6151/2=EQUIP MOTORIZADOS
TOTAL DO DIA:-------------------> 2.615,00
-----------------------------------------------------------------------------------
30/04/97 6153/1 WALDOMIRO SOUZA 40,00 NF6153/1=VENDAS TELEVENDAS
TOTAL DO DIA:-------------------> 40,00
-----------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL:----------------------> 42.833,91
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrelrecemiperiodo.htm