No módulo de vendas pode haver totalizações de vendas de artigos e de serviços. É possível disponibilizar a quantidade física movimentada e qualquer valor monetário, tais como: valor da venda, custo, descontos, impostos, comissões, etc. Para todos os totais estão disponíveis valores monetários ou percentuais. Todos estes totais estão disponíveis para análises nas dimensões mostradas na figura a seguir e descritas mais adiante:
Dimensões de Vendas |
Totais de Artigo e Serviço |
Descrição das Dimensões para Vendas
| • | Tempo. Por ano, semestre, trimestre, bimestre, mês, semana, dia, dia da semana e semana do mês, hora. Nesta dimensão é possível criar períodos diferentes destes convencionais. |
| • | Filial. Se o usuário possuir filial. Pela filial e pela localização (País, região do País, Estado e Cidade, bairro). |
| • | Cliente. Pelo cliente, por grupo, subgrupo, categoria, atividade, origem e pela localização (País, região do País, Estado, Cidade, bairro). |
| • | Vendedor. Pelo vendedor ou grupo de vendedores, quando há mais um vendedores por venda. |
| • | Transação. Pela transação e operação (venda normal, venda promocional, vendas em eventos, bonificações, doações, outras). |
| • | Produtos. Pelo produto, por grupo ou subgrupo de produtos, categoria, origem e fornecedor. |
| • | Serviços. Pelo serviço, por grupo ou subgrupo de serviços e categoria. |
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?modulo_de_vendasbi.htm