• | Opções do relatório. Este relatório possui três opções para emissão, relacionadas a seguir: |
• | 1. Resumo de um dia. Totaliza as vendas no dia desejado. |
• | 2. Resumo de um período. Totaliza as vendas de um período e se indicar para totalizar por dia, é emitido um resumo igual a opção 1 para cada dia do período. |
• | 3. Listagem das vendas. Emite uma relação de todos os cupons emitidos no período informado, e se indicar para totalizar por dia é emitido no final de cada dia um resumo igual a opção 1. |
• | Dia/Período. Se optou pelo resumo de um dia, neste campo o sistema pede o dia. Caso tenha optado por qualquer uma das outras opções é pedido o período. |
• | Separar por. Este parâmetros permite que sejam emitidos os resumos ou a listagem de cupons, com algumas separações relacionadas a seguir: |
• | 1. Operador. Os resumos são totalizados por operador, e a listagem de cupons é separada por operador de caixa. |
• | 2. Vendedor. Os resumos são totalizados por vendedor, e a listagem de cupons é separada por vendedor. |
• | 3. Não separar. Para os resumos é feito um total geral, e para a listagem emite uma relação de todos os cupons emitidos do período. |
• | Totalizar por dia? Indicando <S> para esta pergunta, todos os resumos ou listagem, separados ou não, terão totais, também por dia. |
A01 - Modelo do Resumo de Vendas
Page url:
http://utilsoft.com.br/help/index.html?opcoeseinformacoesiniciaisrelaac.htm