******************************************************************************
* UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA Pag. 3 *
* *
* DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR TIPO DE COBRANÇA *
******************************************************************************
Documento Clientes Emissão Vencto Valor Lançamento
100155/1 PULL 20/05/97 23/06/97 240,36
100160/1 KMCI 21/05/97 27/05/97 600,00
6181/2 PROINFORMA 30/05/97 30/06/97 385,20
100160/2 KMCI 21/05/97 20/06/97 600,00
100146/1 AGROMAG 20/05/97 03/06/97 128,64
100156/1 RIBERJET 20/05/97 10/06/97 108,00
100139/1 CASA DA INFORM 19/05/97 23/06/97 224,28
100153/1 LONDON 20/05/97 09/06/97 135,06
100147/1 MAURILIO 20/05/97 10/06/97 150,00
100148/1 ERIMAT 20/05/97 25/06/97 100,00
100158/1 ROBERTEX 20/05/97 19/06/97 100,80
100154/1 PALLAMIN 20/05/97 12/06/97 64,32
100150/1 IMROLF 20/05/97 02/06/97 108,00
100152/1 LEVA MAIS 20/05/97 02/06/97 151,47
100149/1 FRIGORIFICOS 20/05/97 26/06/97 238,44
-------------------
TOTAL EM COBRANÇA SIMPLES ====================> 21.673,31
==============================================================================
COBRANÇA DESCONTO
==============================================================================
6166/2 BR BRASIL 19/05/97 16/06/97 420,00
6162/1 INFOTRONICS 12/05/97 12/05/97 664,66
6159/2 BS LINHA 09/05/97 09/06/97 204,35
6163/3 LOGUS 13/05/97 10/07/97 151,00
6154/2 CIA DE SOLUÇÖES 02/05/97 16/06/97 825,60
6164/2 BS LINHA 14/05/97 27/06/97 204,34
100127/1 SANTOS & FERRON 19/05/97 30/06/97 1.000,11
6168/1 STAR SOFT 19/05/97 06/06/97 180,90
100125/2 INFORCON 19/05/97 20/06/97 425,43
6156/2 BS LINHA 05/05/97 05/06/97 198,40
6156/3 BS LINHA 05/05/97 04/07/97 198,40
-------------------
TOTAL EM DUPLIC DESCONTADA====================> 4.473,19
==============================================================================
COBRANÇA DUPLIC VINCULADA
==============================================================================
6163/1 LOGUS 13/05/97 13/05/97 100,00
100128/2 CASA NOVA 19/05/97 17/06/97 831,58
6166/1 BR BRASIL 19/05/97 21/05/97 420,00
6169/1 PRO DATA 19/05/97 20/06/97 611,16
6167/2 CAMILIANA 19/05/97 20/06/97 675,12
6165/3 PRINT 19/05/97 23/07/97 286,80
6164/3 BS LINHA 14/05/97 28/07/97 204,35
-------------------
TOTAL EM DUPLIC VINCULADA ====================> 3.129,01
==============================================================================
COBRANÇA DUPLIC CAUCIONADA
==============================================================================
6155/1 CAMILIANA 02/05/97 09/05/97 153,53
100131/1 TOOT MICRO 19/05/97 20/06/97 479,34
6155/2 CAMILIANA 02/05/97 02/06/97 153,53
6155/3 CAMILIANA 02/05/97 02/07/97 153,54
100128/3 CASA NOVA 19/05/97 23/06/97 831,57
100128/1 CASA NOVA 19/05/97 05/06/97 831,58
6163/2 LOGUS 13/05/97 10/06/97 151,00
6165/1 PRINT 19/05/97 23/05/97 286,80
6154/1 CIA DE SOLUÇÖES 02/05/97 16/05/97 825,60
6157/1 MC - JU 06/05/97 09/05/97 140,00
6167/1 CAMILIANA 19/05/97 05/06/97 675,12
6158/1 BS LINHA 08/05/97 14/05/97 70,50
6165/2 PRINT 19/05/97 23/06/97 286,80
6166/3 BR BRASIL 19/05/97 16/07/97 420,00
-------------------
TOTAL EM DUPLIC CAUCIONADA====================> 5.458,91
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?receitasportipodecobexemplo.htm