UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE EM REAL Pag. 4.01
Filial:00 Depósito Central Período de: 02/01/96 a 31/01/96 Estoque Mínimo : 13
Grupo : 01 Informática SubGrupo: 01.01 Equipamentos Estoque Máximo : 25
Faltas e Excessos: 6-
Artigo: 35 01.01.0004 Micro XT 640 kb c/ 1 dr 5.1/4", Monitor Giros no Ano : 9,32
teclado Categoria: A (Conceito ABC)
Dia Documento Operação Fil Quant Preco Unit(R$) Valor(R$) Saldo Saldo Vr(R$) Cust Médio(R$)
02/01 Saldo Anterior 1 12.333,33 12.333,33
02/01 D1 345567 Venda a prazo 1 18.800,00 18.800,00 0 0,00 12.333,33
02/01 C1 123456 Compra a vist 1 14.190,00 14.190,00 1 12.565,42 12.565,42
02/01 D1 123456 Venda a vista 1 18.800,00 18.800,00 0 0,00 12.565,42
02/01 C1 123345 Compra a vist 3 14.080,00 42.240,00 3 39.643,57 13.214,52
02/01 B3 122345 Transf p/ 3 1 14.000,00 14.000,00 2 26.429,05 13.214,52
09/01 D1 342444 Venda a vista 1 20.000,00 20.000,00 1 13.214,52 13.214,52
09/01 C1 232323 Compra a vist 1 15.000,05 15.000,05 2 27.024,22 13.512,11
12/01 C1 123467 Compra a praz 25 18.500,00 462.499,97 27 473.434,23 17.534,60
16/01 D1 123459 Venda a prazo 2 36.000,00 72.000,00 25 438.365,03 17.534,60
19/01 D1 123470 Venda a prazo 2 35.000,00 70.000,00 23 403.295,83 17.534,60
19/01 B3 123470 Transf p/ 1 2 8.000,00 16.000,00 21 368.226,62 17.534,60
19/01 B3 123471 Transf p/ 3 3 16.000,00 48.000,00 18 315.622,82 17.534,60
19/01 B3 123472 Transf p/ 4 5 16.000,00 80.000,00 13 227.949,81 17.534,60
22/01 C1 123473 Compra a praz 8 22.400,00 179.200,00 21 391.580,54 18.646,69
22/01 D1 123486 Venda a prazo 2 30.000,00 60.000,00 19 354.287,15 18.646,69
22/01 D1 123487 Venda a prazo 2 31.000,00 62.000,00 17 316.993,77 18.646,69
24/01 B3 123489 Transf p/ 1 4 20.000,00 80.000,00 13 242.407,00 18.646,69
24/01 B3 123495 Transf p/ 4 1 20.000,00 20.000,00 12 223.760,31 18.646,69
24/01 B3 123496 Transf p/ 3 2 10.000,00 20.000,00 10 186.466,92 18.646,69
24/01 D1 123489 Venda a prazo 1 30.000,00 30.000,00 9 167.820,23 18.646,69
24/01 Saldo Atual 9 167.820,23 18.646,69
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE EM REAL Pag. 5.01
Filial:00 Depósito Central Período de: 02/01/96 a 31/01/96 Estoque Mínimo : 6
Grupo : 01 Informática SubGrupo: 01.01 Equipamentos Estoque Máximo : 25
Faltas e Excessos: 6-
Artigo: 36 01.01.0005 Micro XT 704 kb c/ 1 dr 5.5/4", W 20 mb Giros no Ano : 8,92
Monitor e teclado Categoria: A (Conceito ABC)
Dia Documento Operação Fil Quant Preco Unit(R$) Valor(R$) Saldo Saldo Vr(R$) Cust Médio(R$)
02/01 Saldo Anterior 2 27.031,42 13.515,71
02/01 D1 345567 Venda a prazo 1 24.000,00 24.000,00 1 13.515,71 13.515,71
02/01 C1 123456 Compra a vist 2 20.900,00 41.800,00 3 45.469,99 15.156,66
02/01 D1 123456 Venda a vista 2 24.000,00 48.000,00 1 15.156,66 15.156,66
02/01 C1 123345 Compra a vist 2 17.600,00 35.200,00 3 47.098,88 15.699,63
02/01 B3 122345 Transf p/ 3 1 16.000,00 16.000,00 2 31.399,26 15.699,63
09/01 D1 342444 Venda a vista 1 22.000,00 22.000,00 1 15.699,63 15.699,63
09/01 C1 232323 Compra a vist 1 17.000,03 17.000,03 2 31.688,23 15.844,12
12/01 C1 123467 Compra a praz 20 21.700,00 434.000,00 22 440.591,59 20.026,89
16/01 D1 123459 Venda a prazo 1 42.000,00 42.000,00 21 420.564,70 20.026,89
19/01 D1 123470 Venda a prazo 1 40.000,00 40.000,00 20 400.537,81 20.026,89
22/01 D1 123486 Venda a prazo 2 40.000,00 80.000,00 18 360.484,03 20.026,89
22/01 D1 123487 Venda a prazo 2 40.000,00 80.000,00 16 320.430,25 20.026,89
23/01 C1 123489 Compra a praz 10 21.280,00 212.800,00 26 530.880,67 20.418,49
UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE EM REAL Pag. 4.01
Filial:00 Depósito Central Período de: 02/01/96 a 31/01/96 Estoque Mínimo : 13
Grupo : 01 Informática SubGrupo: 01.01 Equipamentos Estoque Máximo : 25
Faltas e Excessos: 6-
Artigo: 35 01.01.0004 Micro XT 640 kb c/ 1 dr 5.1/4", Monitor Giros no Ano : 9,32
teclado Categoria: A (Conceito ABC)
Dia Documento Operação Fil Quant Preco Unit(R$) Valor(R$) Saldo Saldo Vr(R$) Cust Médio(R$)
02/01 Saldo Anterior 11 793.330,34 72.120,94
02/01 D1 345567 Venda a prazo 5 39.309,59 196.547,93 6 432.725,64 72.120,94
02/01 C1 123456 Compra a vist 5 8.556,00 42.780,00 11 469.015,04 42.637,73
02/01 D1 123456 Venda a vista 5 30.723,48 153.617,39 6 255.826,38 42.637,73
02/01 C1 123345 Compra a vist 5 8.928,00 44.640,00 11 293.693,58 26.699,42
02/01 B3 123457 Transf p/ 1 2 7.470,00 14.940,00 9 240.294,75 26.699,42
02/01 B3 122345 Transf p/ 3 3 7.470,00 22.410,00 6 160.196,50 26.699,42
04/01 B3 132456 Transf p/ 3 6 24.422,17 146.533,01 0 0,00 26.699,42
04/01 C1 45789 Compra a vist 5 33.000,00* 165.000,00 5 138.000,00 27.600,00
05/01 B3 234456 Transf p/ 3 1 8.300,00 8.300,00 4 110.400,00 27.600,00
05/01 B3 323232 Transf p/ 1 2 24.900,00 49.800,00 2 55.200,00 27.600,00
05/01 B3 323444 Transf p/ 3 2 24.900,00 49.800,00 0 0,00 27.600,00
05/01 B3 446767 Transf p/ 4 2 24.900,00 49.800,00 -2 -55.200,00 27.600,00
05/01 B3 234566 Transf da 3 10 24.422,19 244.221,94 8 162.163,37 20.270,42
09/01 D1 342444 Venda a vista 1 18.791,43 18.791,43 7 141.892,95 20.270,42
15/01 C1 398566 Compra a vist 3 34.100,00* 102.300,00 10 227.452,95 22.745,29
19/01 D1 4678 Venda a vista 2 189.667,50 379.335,00 8 181.962,36 22.745,29
18/02 C1 123586 Compra a praz 1 19.000,00 19.000,00 9 198.140,36 22.015,60
18/02 D1 123601 Venda a prazo 1 33.200,00 33.200,00 8 176.124,76 22.015,60
18/02 B1 1 Dev ao forn 1 19.000,00 19.000,00 7 159.946,76 22.849,54
18/02 B3 123565 Dev de venda 1 20.750,00 20.750,00 8 182.796,30 22.849,54
18/02 B2 124567 Transf p/ 1 1 16.600,00 16.600,00 7 159.946,76 22.849,54
18/02 121213 Outras Saidas 1 0,01 0,01 6 159.946,75 26.657,79
19/02 C1 123654 Compra a vist 1 30.880,00 30.880,00 7 190.826,75 27.260,96
19/02 C1 123655 Compra a vist 1 24.605,00 24.605,00 8 211.777,26 26.472,16
19/02 C1 123656 Compra a praz 1 23.750,00 23.750,00 9 231.999,76 25.777,75
19/02 D1 123656 Venda a vista 1 33.200,00 33.200,00 8 206.222,01 25.777,75
19/02 D1 123657 Venda a vista 1 33.200,00 33.200,00 7 180.444,26 25.777,75
19/02 D1 123658 Venda a prazo 1 33.200,00 33.200,00 6 154.666,51 25.777,75
19/02 D1 123659 Venda a vista 1 32.370,00 32.370,00 5 128.888,76 25.777,75
21/02 C1 124556 Compra a praz 1 28.500,00 28.500,00 6 153.155,76 25.525,96
22/02 C1 12478 Compra a praz 1 19.000,00 19.000,00 7 169.333,76 24.190,54
22/02 D1 123678 Venda a prazo 1 29.880,00 29.880,00 6 145.143,22 24.190,54
26/02 C1 132466 Compra a praz 2 15.831,75 31.663,50 8 172.103,86 21.512,98
01/03 C1 128988 Compra a vist 5 52.800,00 264.000,00 13 393.773,86 30.290,30
01/03 D1 653 Venda a vista 1 99.600,00 99.600,00 12 363.483,56 30.290,30
02/03 D1 654321 Venda a vista 1 138.000,00* 138.000,00 11 333.193,26 30.290,30
02/03 C1 2324 Compra a vist 2 59.800,00 119.600,00 13 433.605,26 33.354,25
05/03 C1 5776 Compra a praz 1 87.490,00* 87.490,00 14 507.147,06 36.224,79
06/03 3792 Venda a prazo 1 100.560,00 100.560,00 13 470.922,27 36.224,79
08/03 13 Venda a prazo 1 144.210,00 144.210,00 12 434.697,48 36.224,79
10/03 C1 123 Compra a praz 1 94.665,82 94.665,82 13 514.123,46 39.547,96
14/03 10018 Venda a prazo 1 131.356,64 131.356,64 12 474.575,50 39.547,96
20/03 10022 Venda a prazo 2 131.360,36 262.720,72 10 395.479,58 39.547,96
21/03 10325 Venda a prazo 1 335.200,00 335.200,00 9 355.931,62 39.547,96
22/03 C1 2123 Compra a praz 5 79.700,00 398.500,00 14 691.701,62 49.407,26
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?rel_ieq.htm