UTILSOFT INFORMATICA LTDA ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÄO - ACUMULADO POR VENCIMENTO EM 03/06/97 PAG. 2
CLASSIF DESCRIÇÄO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
1.2 DESPESAS FIXAS
1.2.01 ADMINISTRATIVAS
1.2.01.01 DESPESAS C/PESSOAL
1.2.01.01.001 SALARIOS -8.556,98 -6.743,33 -7.353,44 -8.768,82 -7.758,26 -8.245,93 -10.952,34
1.2.01.01.002 ENCARGOS SOCIAIS -3.823,33 -4.596,76 -3.920,03 -4.565,97 -4.301,60 -4.792,11 -8.500,01
1.2.01.01.003 VALE TRANSPORTE -201,50 -169,00 -234,00 -271,50 -239,00 -240,50 -185,90
1.2.01.01.004 REFEICOES -753,40 -850,72 -662,90 -750,60 -1.086,78 -829,40 -932,66
1.2.01.01.005 TREINAMENTO -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -134,96
1.2.01.01.008 PRO-LABORE -4.118,24 -3.696,44 -5.233,40 -5.477,83 -4.177,58 -5.057,59 -4.503,05
1.2.01.01.009 CECIPAM -112,00 -112,00 -112,00 -112,00 -112,00 -112,00 -276,22
**** TOTAIS DESPESAS C/PESS -17.665,45 -16.268,25 -17.615,77 -20.046,72 -17.875,22 -19.377,53 -25.485,14
1.2.01.02 INSTALACOES
1.2.01.02.001 LUZ E ENERGIA -153,30 -117,79 -93,52 -127,68 -150,88 -178,92 -214,57
1.2.01.02.002 TELEFONES E COMUNICA -1.172,04 -1.057,77 -823,16 -1.517,65 -1.533,10 -1.208,98 -1.502,28
1.2.01.02.003 ALUGUEL E CONDOMINIO -1.648,09 -2.963,67 -1.717,85 -1.710,64 -1.700,24 -1.619,40 -1.650,47
1.2.01.02.004 SEGURO -231,43 -231,43 -231,43 -88,14 0,00 0,00 0,00
1.2.01.02.005 CONSERVACAO DE IMOVE 0,00 -5,00 0,00 -167,67 -598,08 -573,52 -532,18
1.2.01.02.006 CONSERVACAO DE BENS 0,00 -117,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 -10,56
**** TOTAIS INSTALACOES -3.204,86 -4.492,66 -2.865,96 -3.646,78 -3.982,30 -3.580,82 -3.910,06
1.2.01.03 DESPESAS OPERACIONAIS
1.2.01.03.001 CORREIO/FRETE -499,93 -922,39 -896,12 -869,12 -945,83 -864,91 -1.850,66
1.2.01.03.002 BANCARIAS -266,34 -757,19 -3.160,77 -699,81 -248,39 -283,06 -182,67
1.2.01.03.003 CONTABILIDADE -469,50 -333,50 -342,00 -338,00 -408,00 -515,50 -506,00
1.2.01.03.004 ASSOC. CLASSE -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51
1.2.01.03.005 JORNAIS, LIVROS E RE -145,10 0,00 -95,00 -243,40 -153,00 -218,00 -194,00
1.2.01.03.006 VEICULOS -38,40 -290,00 -79,00 -265,00 -159,00 0,00 -244,50
1.2.01.03.007 ASSIST. TECNICA -105,50 -45,44 -45,00 0,00 -60,00 -53,00 0,00
1.2.01.03.008 COMBUSTIVEL -495,66 -250,50 -306,75 -433,50 -302,80 -263,58 -165,70
1.2.01.03.010 VIAGEM -106,31 -1.164,70 -805,16 -1.384,62 -544,78 -330,87 0,00
1.2.01.03.013 EVENTOS/CONFRATERNIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,45 -130,00 -233,74
**** TOTAIS DESPESAS OPERAC -2.225,25 -3.862,23 -5.828,31 -4.331,96 -2.943,76 -2.757,43 -3.475,78
1.2.01.08 INVESTIMENTOS
1.2.01.08.001 EQUIPAMENTOS 0,00 -183,75 -605,82 -279,00 -2.937,00 -279,00 0,00
1.2.01.08.006 SOFTWARE 0,00 -199,00 0,00 0,00 0,00 -85,00 0,00
1.2.01.08.007 MARCAS E PATENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,00
**** TOTAIS INVESTIMENTOS 0,00 -382,75 -605,82 -279,00 -2.937,00 -364,00 -24,00
1.2.01.09 JUROS E MULTAS PAGAS
1.2.01.09.001 JUROS PAGOS -61,11 -27,03 -8,54 -4,00 -44,39 -3,22 -11,10
1.2.01.09.002 MULTAS PAGAS -103,92 -105,71 -55,60 -148,66 -181,69 0,00 -129,89
**** TOTAIS JUROS E MULTAS -165,03 -132,74 -64,14 -152,66 -226,08 -3,22 -140,99
*** TOTAIS ADMINISTRATIVAS -23.260,59 -25.138,63 -26.980,00 -28.457,12 -27.964,36 -26.083,00 -33.035,97
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?ex1rel_g.htm