UTILSOFT INFORMATICA LTDA ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS POR TIPO DE DOCUMENTO - ACUMULADO POR VENCIMENTO EM 03/06/97 PAG.1
COD DESCRIÇÄO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
1 VENDAS DIRETAS 7.573,62 11.468,16 12.496,34 11.922,49 12.186,50 12.787,66 10.708,10
2 SERVIÇOS ESPORÁDICOS 1.455,50 1.132,19 2.097,04 19.303,02 1.857,98 2.398,76 1.718,31
3 VENDAS P/REPRES 15.972,12 17.108,67 20.404,00 19.429,99 22.897,61 18.129,04 18.603,37
4 CONTRATOS SERVICOS 9.371,35 8.628,44 9.024,46 10.576,14 10.206,53 10.052,24 13.962,44
5 LOCACAO EQUIPAMENTOS 1.648,09 1.713,67 1.717,85 1.710,64 1.700,24 1.619,40 1.650,47
Totais Creditados: 36.020,68 40.051,13 45.739,69 62.942,28 48.853,86 44.987,10 46.642,69
10 INSTALACOES -153,30 -117,79 -93,52 -127,68 -190,88 -542,92 -214,57
11 DESP.OPERACIONAIS -639,18 -1.141,87 -3.234,85 -943,49 -474,77 -2.155,15 -474,11
12 ORDENADOS E SALARIOS -8.385,94 -8.767,65 -8.828,35 -9.666,71 -9.321,20 -9.308,36 -10.163,47
14 MATERIAL DE CONSUMO -602,56 -175,18 -200,72 -352,00 -326,90 -325,75 -402,48
47 BRINDES PROMOCIONAIS -196,00 -272,69 -190,00 0,00 -182,00 -218,07 0,00
16 GUIAS ENCARGOS S/FAT -1.428,16 -2.249,49 -2.025,00 -1.207,50 -1.158,70 -1.147,50 -2.812,92
27 NOTAS DE SEGURO -231,43 -231,43 -231,43 -88,14 0,00 0,00 0,00
30 FATURAS ENTIDADES -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51 -98,51
31 COMPRA DE EQUIPAMENT 0,00 -183,75 -605,82 -279,00 -2.937,00 -1.350,00 -1.080,00
66 COMPRA DE SOFTWARES -162,38 -199,00 0,00 -243,40 -153,00 -85,00 -194,00
33 SERVICOS CONTABEIS -469,50 -333,50 -342,00 -338,00 -408,00 -515,50 -506,00
34 FATURAS TELEFONICAS -1.172,04 -978,81 -823,16 -1.433,15 -1.427,50 -1.179,58 -1.428,69
36 MAT COMERCIAIS -2.085,00 -1.213,00 -2.393,50 -1.392,50 -593,00 -2.484,00 -630,00
42 RELAT DESPESAS VIAGENS -106,31 -1.164,70 -805,16 -1.384,62 -544,78 -330,87 0,00
44 VALE TRANSPORTE -201,50 -169,44 -234,00 -271,50 -239,00 -240,50 -185,90
49 TREINAMENTOS -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -100,00 -134,96
52 PROPAGANDAS -210,60 -4.746,20 -535,60 0,00 -400,00 0,00 -1.378,56
53 GUIAS DE INSS -3.823,33 -4.596,76 -3.920,03 -4.565,97 -4.301,60 -4.792,11 -7.653,40
55 DESPESAS C/VEICULO -38,40 -290,00 -79,00 -265,00 -159,00 0,00 -212,50
61 SERV TELEFONICOS -105,50 -50,00 -45,00 -35,00 -60,00 -53,00 0,00
62 ASSINATURAS REVISTAS 0,00 0,00 -95,00 0,00 0,00 -218,00 0,00
72 COMBUSTIVEIS -495,66 -250,50 -306,75 -433,50 -302,80 -167,32 -189,00
77 RECI COMISS TERCEIROS 0,00 0,00 -405,14 -405,14 0,00 0,00 0,00
79 CONFECÇÃO EMBALAGENS 0,00 0,00 -865,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais Debitados : -20.705,22 -27.330,27 -26.457,54 -23.630,81 -23.202,09 -25.321,14 -27.759,07
Totais Gerais : 15.315,46 12.720,86 19.282,15 39.311,47 25.651,77 19.665,96 18.883,62
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?ex2rel_g.htm