UTILSOFT INFORMATICA LTDA EXTRATO DE CONTAS CORRENTES EMITIDO EM 17/06/97 PAG. 3
DATA CONTA TIPO NUMERO_DOC D/C VALOR SALDO CONC HISTÓRICO
22/05/97 1 CH MW781058 D 1.886,11 4.440,77 1 RESCISAO ZANARDI
22/05/97 1 CPMF D 15,85 4.424,92 1 CPMF 21/05/97
22/05/97 1 TAR D 20,00 4.404,92 1 TARIFA CHEQUE VISADO
23/05/97 1 COB C 137,54 4.542,46 1 MOV TITULOS
23/05/97 1 CH MW781061 D 111,30 4.431,16 1 REFEICOES NF=078
23/05/97 1 CH MW781059 D 733,32 3.697,84 1 CETERP
23/05/97 1 CH MW781060 D 84,14 3.613,70 1 CETERP CELULAR
23/05/97 1 CH MW781062 D 161,41 3.452,29 1 COMISSAO MEGASYSTEM
23/05/97 1 CH MW781055 D 494,56 2.957,73 1 COMISSAO MEGASYSTEM
23/05/97 1 DP C 971,00 3.928,73 1 PAGTO PEDIDO LOJAS HIRT
26/05/97 1 COB C 1.053,72 4.982,45 1 MOV TITULOS
26/05/97 1 CH MW781064 D 1.130,29 3.852,16 1 FENASOFT
26/05/97 1 CH MW781063 D 300,66 3.551,50 1 CORREIO
26/05/97 1 CH MW781066 D 422,96 3.128,54 1 CREDICARD
26/05/97 1 CH MW781065 D 199,40 2.929,14 1 CPFL
26/05/97 1 DP C 250,00 3.179,14 1 DEPOSITO UTILSOFT
26/05/97 1 DP C 454,30 3.633,44 1 DEPOSITO PRINT PROC
26/05/97 1 TAR D 8,50 3.624,94 1 TARIFA ITAUFAX B
26/05/97 1 CHPD 000043 C 503,36 4.128,30 1 CHEQUE JACOBINA
27/05/97 1 COB C 501,01 4.629,31 1 MOV TITULO
27/05/97 1 CH MW781070 D 41,95 4.587,36 1 DESP VIAGEM RONALDO
27/05/97 1 CH MW781069 D 282,10 4.305,26 1 SERVICOS GRAFICOS
27/05/97 1 CH MW781068 D 710,00 3.595,26 1 SERVIÇOS GRAFICOS
27/05/97 1 CH MW781067 D 100,00 3.495,26 1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALEXANDRE
27/05/97 1 DP C 483,82 3.979,08 1 PAGTO TITULO TOOT NF=100122/1
27/05/97 1 TAR D 50,00 3.929,08 1 TARIFA SIGMA
28/05/97 1 COB C 197,12 4.126,20 1 MOV TITULOS
28/05/97 1 CH MW781074 D 1.021,56 3.104,64 1 PARCELAMENTO ISS 04/12
28/05/97 1 CH MW781075 D 215,00 2.889,64 1 RODBEL
28/05/97 1 CH MW781072 D 17,21 2.872,43 1 IR FENASOFT
28/05/97 1 CH MW781073 D 212,00 2.660,43 1 MICROCAP AQUIS.PROGRAMAS
30/05/97 1 COB C 1.324,33 3.984,76 1 MOV TITULOS
30/05/97 1 CH MW781076 D 90,49 3.894,27 1 SUP CAIXA
30/05/97 1 DP C 431,43 4.325,70 1 DEP INFOTRONICS NF=6180/1
30/05/97 1 CPMF D 15,57 4.310,13 1 CPMF
FECHAMENTO DO EXTRATO Período : 01/05/97 a 31/05/97
Conta Corrente : 1 - BANCO C/MOVIMENTO - BANCO ITAU S/A
Débitos Créditos
Saldo Anterior 510,70
Total de Débitos 39.553,82
Total de Créditos 43.353,25
Saldo Atual 4.310,13
=================================
Totais 43.863,95 43.863,95
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrel_m.htm