UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA PRODUÇÃO E COMISSÃO DOS VENDEDORES Pag. 2
Filial: 0 Depósito Central Período de: 01/05/90 a 31/05/90
Dia Ped Sr Número Oper Valor Nota Perc Comissao Dia Ped Sr Numero Valor Nota Perc Comissao
Vendedor: 1 MODESTO PIRES
15/02 11 3511 V.Praz 444.278,00 5,00 22.213,90 29/05 901 1200 V.Vist 11.995,57 4,74 569,05
08/05 810 1080 V.Praz 7.910,00 8,00 632,80 31/05 1 1209 V.Praz 10.939,00 5,00 546,95
08/05 802 1082 V.Praz 10.938,00 8,00 875,04 31/05 19 1211 V.Praz 1.500,00 5,00 75,00
08/05 805 1086 V.Praz 46.800,00 8,00 3.744,00 31/05 25 1212 V.Praz 99.792,90 5,00 4.989,65
08/05 806 1088 V.Praz 2.710,00 8,00 216,80 31/05 2 3503 V.Praz 64.802,00 5,00 3.240,10
10/05 15 274 V.Praz 200.000,00 7,76 15.520,00 31/05 13 3503 V.Praz 216.000,00 5,00 10.800,00
12/05 903 1097 V.Praz 83.000,00 5,00 4.150,00 31/05 3 3504 V.Praz 50.402,00 5,00 2.520,10
12/05 907 1137 V.Praz 80.000,00 5,00 4.000,00 31/05 4 3505 V.Praz 32.403,00 5,00 1.620,15
12/05 906 1143 V.Praz 49.200,00 7,02 3.456,00 31/05 22 3525 V.Vist 59.344,00 5,00 2.967,20
12/05 908 1201 V.Praz 14.756,00 4,74 700,00 31/05 24 3526 V.Vist 120.952,00 5,00 6.047,60
16/05 901 1101 V.Praz 125.000,00 5,00 6.250,00 31/05 26 3527 V.Vist 6.800,00 5,00 340,00
22/05 9005 1109 V.Praz 37.206,00 4,72 1.755,00 31/05 29 EX 23 Devol. -9.000,00 5,00 -450,00
25/05 5 A1 276 V.Praz 2.099.023,00 4,85 101.802,62 31/05 30 EX 24 Devol. -3.877,00 5,00 -193,85
=====================================================================================================================================
T O T A I S D O V E N D E D O R ---> 1 MODESTO PIRES
GRUPOS Itens Vendidos Valor Perc Vr Comissao
01 Informatica 66 3.685.151,90 5,00 184.155,81
TABELAS
1 NORMAL 60 3.583.593,90 4,91 176.031,17
2 ESPECIAL 7 301.558,00 7,84 23.644,64
OPERACAO Qt.Notas Valor Perc Vr Comissao
VENDAS 24 3.875.751,47 5,14 199.031,96
DEVOLUCOES 2 12.877,00 5,00 643,85
===============================================
TOTAL 22 3.862.874,47 5,14 198.388,11
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrelbft.htm