Nesta operação lançamos todas as demais operações de Entrada no estoque, diferentes de Compras, Devolução de Venda e Transferências. A seguir descrevemos cada um dos tipos de operação.
• | Número da Filial. Esta informação é pedida somente se sua empresa possuir filiais. Informe o número da filial que vai receber o estoque. Certifique-se que esta informação esteja correta, pois um erro aqui pode causar sérios problemas quanto aos saldos do estoque. Pressione a tecla <F4> para ver a tabela de filiais. |
• | Série/Número da Nota. Esta informação serve para identificar o documento nas consultas e nos relatórios. Caso não tenha a série, informe apenas um número que possa ser identificado depois. |
• | Data da Emissão e Data da Entrada no Estoque. Informe a data no formato (DDMMAA). Vide mais detalhes sobre estas datas neste capítulo, na operação de entrada por compras |
• | Tipo de Operação. Informe um dos tipos de operação relacionados e descritos a seguir: |
o | 1. Implantação de Saldo. Esta opção serve para atribuir saldos iniciais aos artigos, tanto físico quanto financeiro. Use-a somente na implantação do sistema, porque fora disto ela não se justifica e deve ser substituída por um procedimento normal de entrada no estoque como a compra. |
Se o artigo já possuir saldo será rejeitada a implantação;
o | 2. Adiciona ao Saldo. Esta opção permite efetuar ajustes aos saldos do estoque, tanto físico quanto financeiro. O sistema adiciona a quantidade informada ao saldo físico e o valor ao saldo financeiro e recalcula o custo médio; |
o | 3. Retorno de Consertos. Lance neste tipo de operação o retorno de algum artigo que havia sido baixado no estoque como remessa para conserto; |
o | 4. Devolução de Consignação. Lance neste tipo de operação a devolução de algum artigo que havia sido baixado no estoque com saída por consignação; |
o | 5. Devolução de Demonstração. Lance neste tipo de operação a devolução de algum artigo que havia sido baixado no estoque com remessa para demonstração; |
o | 6. Simples Remessa. Informe neste tipo de operação os artigos que entraram no estoque por simples remessa. |
o | 0. Não Especificado. Neste tipo de operação lance qualquer outra entrada que não foram relacionadas acima. |
• | Natureza de Operação. Forneça o código da natureza fiscal para esta operação. Vide mais detalhes sobre este item, neste capítulo nas operações de compras e vendas. |
• | Código do Fornecedor. O fornecedor é pedido somente para as operações dos tipos: 3, 4, 5, 6 e 0. |
• | As Demais Informações da Nota. Para as demais informações desta entrada seguem as mesmas explicações dadas na nota de compra, já descritas neste capítulo. São elas: Código do Artigo, Quantidade, Valor, percentual e valor do IPI, Despesas Acessórias, Total do IPI, despesas financeiras, Total da Nota, Base de cálculo e Percentual do ICMS, Outras Despesas. |
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?outrasentradaseq.htm