Nesta operação lançamos todas as demais operações de Saídas do estoque, diferentes de Vendas, Devolução ao fornecedor e Transferências. A seguir descrevemos cada um dos tipo de operação.
• | Número da Filial. Esta informação é pedida somente se sua empresa possuir filiais. Informe o número da filial que saiu o estoque. Certifique-se que esta informação esteja correta, pois um erro aqui pode causar sérios problemas quanto aos saldos do estoque. Pressione a tecla <F4> para ver a tabela de filiais. |
• | Série/Número da Nota. Esta informação serve para identificar o documento nas consultas e nos relatórios. Caso não tenha a série, informe apenas um número que possa ser identificado depois. |
• | Data da Emissão e Data da Saída do Estoque.Informe a data no formato (DDMMAA). Vide mais detalhes sobre estas datas neste capítulo, na operação de vendas. |
• | Tipo de Operação. Informe um dos tipos de operação relacionados e descritos a seguir: |
o | 1. Subtrai Saldos. Esta opção também é para ajustes aos saldos do estoque. O sistema subtrai a quantidade informada do saldo físico e o valor informado do saldo financeiro e recalcula o custo médio; |
o | 2. Reservado. Este tipo é reservado para o sistema, não é permitido o seu uso; |
o | 3. Doações/Brindes. Lance neste tipo as doações, brindes ou qualquer outro tipo de bonificação que fizer; |
o | 4. Consumo Próprio. Lance neste tipo as saídas que fizer para uso próprio; |
o | 5. Perdas/Deterioração. Lance neste tipo as perdas que acontecerem no seu estoque; |
o | 6. Remessa p/Consertos. Lance as remessas de produtos para fora da empresa para que seja feito algum tipo de recuperação; |
o | 7. Remessa p/Consignação. Lance neste tipo os artigos remetidos para outros estabelecimentos em consignação; |
o | 8. Remessa p/Demonstração. Lance neste tipo os artigos remetidos em demonstração fora das dependências da empresa; |
o | 9. Simples Remessa. Lance neste tipo os artigos que saíram do estoque por simples remessa. |
o | 0. Não Especificado. Neste tipo de operação lance quaisquer outras saídas, que não foram relacionadas acima. |
• | Natureza de Operação. Forneça o código da natureza fiscal para esta operação. Vide mais detalhes sobre este item, neste capítulo nas operações de comprase vendas. |
• | Código do Destinatário. O destinatário só é pedido para as operações dos tipos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Para ver a tabela de destinatário pressione a tecla <F4>. |
• | As Demais Informações da Nota. Para as demais informações desta saída seguem as mesmas explicações dadas na nota de venda, já descritas neste capítulo. São elas: Código do Artigo, Quantidade, Valor, percentual e valor do IPI, Despesas Acessórias, Total do IPI, receitas financeiras, Total da Nota, Base de cálculo e Percentual do ICMS, Outras Despesas. |
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?outrassaidaseq.htm