UTILSOFT INFORMATICA LTDA Data: 15/06/97 Pag. 1
FLUXO DE CAIXA RESUMIDO POR DATA CAIXA Em Real
Dia Data Cxa Receitas Despesas Acrescimos Saldo Diário Saldo Acumulado
Saldo Inicial 7.235,99+
Seg 02/06/97 338,75 250,00 8,71+ 97,46+ 7.333,45+
Ter 03/06/97 465,73 264,22 15,36+ 216,87+ 7.550,32+
Qua 04/06/97 153,53 0,00 4,68+ 158,21+ 7.708,53+
Qui 05/06/97 673,02 298,00 17,64+ 392,66+ 8.101,19+
Sex 06/06/97 1.004,13 10.312,63 55,11- 9.363,61- 1.262,42-
* SEMANA 2.635,16 11.124,85 8,72- 8.498,41- 1.262,42-
Seg 09/06/97 3.115,95 4.983,58 56,60+ 1.811,03- 3.073,45-
Ter 10/06/97 1.815,20 2.890,24 28,31+ 1.046,73- 4.120,18-
Qua 11/06/97 3.806,20 633,33 51,78+ 3.224,65+ 895,53-
Qui 12/06/97 1.058,16 93,73 12,15+ 976,58+ 81,05+
Sex 13/06/97 271,00 930,00 2,52+ 656,48- 575,43-
* SEMANA 10.066,51 9.530,88 151,36+ 686,99+ 575,43-
Seg 16/06/97 465,79 1.639,49 2,10+ 1.171,60- 1.747,03-
Ter 17/06/97 1.528,43 260,00 3,36+ 1.271,79+ 475,24-
Qua 18/06/97 2.302,27 0,00 0,00+ 2.302,27+ 1.827,03+
Sex 20/06/97 1.237,35 2.338,56 0,00+ 1.101,21- 725,82+
* SEMANA 5.533,84 4.238,05 5,46+ 1.301,25+ 725,82+
Seg 23/06/97 87,82 1.580,00 55,36- 1.547,54- 821,72-
Ter 24/06/97 8.180,72 260,00 0,00+ 7.920,72+ 7.099,00+
Qua 25/06/97 2.890,61 1.578,50 0,00+ 1.312,11+ 8.411,11+
Qui 26/06/97 835,36 800,00 0,00+ 35,36+ 8.446,47+
Sex 27/06/97 140,00 0,00 0,00+ 140,00+ 8.586,47+
* SEMANA 12.134,51 4.218,50 55,36- 7.860,65+ 8.586,47+
Seg 30/06/97 1.149,97 5.086,97 0,00+ 3.937,00- 4.649,47+
** JUNHO 31.519,99 34.199,25 92,74+ 2.586,52- 4.649,47+
Ter 01/07/97 893,94 526,55 0,00+ 367,39+ 5.016,86+
Qua 02/07/97 2.193,21 800,00 0,00+ 1.393,21+ 6.410,07+
Sex 04/07/97 153,54 0,00 0,00+ 153,54+ 6.563,61+
* SEMANA 4.390,66 6.413,52 0,00+ 2.022,86- 6.563,61+
Seg 07/07/97 1.052,07 10.108,48 0,00+ 9.056,41- 2.492,80-
Ter 08/07/97 198,40 2.060,00 0,00+ 1.861,60- 4.354,40-
Qua 09/07/97 5.495,00 1.600,00 0,00+ 3.895,00+ 459,40-
Qui 10/07/97 0,00 2.107,00 0,00+ 2.107,00- 2.566,40-
Sex 11/07/97 500,00 0,00 0,00+ 500,00+ 2.066,40-
* SEMANA 7.245,47 15.875,48 0,00+ 8.630,01- 2.066,40-
Seg 14/07/97 151,00 380,00 0,00+ 229,00- 2.295,40-
Ter 15/07/97 0,00 839,80 0,00+ 839,80- 3.135,20-
Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?ex2rel_a.htm